Ningún producto
Los precios se muestran con impuestos incluidos
K20HR-U11 / LFR6C-11
Nuevo
Bujia Grand Cherokee 5.7L Durango Tucson Sentra Tacoma
Marca: DENSO / NGK
Referencia: K20HR-U11 / LFR6C-11
Grand Cherokee 5.7L 2009-2018
Durango 5.7L 2009 2011-2018
Tucson 2.0L 2011-2013
Tucson 2.4L 2010-2015
Sentra 1.8L 2000-2006
Sentra 2.5L 2002-2006
Tacoma 2.7L 2005-2016
Tacoma 3.5L 2016-2018
Tacoma 4.0L 2005-2015
Civic 1.3L 2006-2011
Santa Fe 2.4L 2010-2012
10 Artículo Artículos
Advertencia: ¡Últimas unidades en stock!
Fecha de disponibilidad:

Bujia Grand Cherokee 5.7 / Durango / Tucson / Sentra
Bujia Grand Cherokee 5.7L Durango Tucson Sentra Tacoma
Marca: DENSO / NGK
Referencia: K20HR-U11 / LFR6C-11
Grand Cherokee 5.7L 2009-2018
Durango 5.7L 2009 2011-2018
Tucson 2.0L 2011-2013
Tucson 2.4L 2010-2015
Sentra 1.8L 2000-2006
Sentra 2.5L 2002-2006
Tacoma 2.7L 2005-2016
Tacoma 3.5L 2016-2018
Tacoma 4.0L 2005-2015
Civic 1.3L 2006-2011
Santa Fe 2.4L 2010-2012
Destinatario :
* Campos requeridos
o Cancelar
| Audi | A3 | 2015-2016 | Turbocharged; L4 1.8L |
| Audi | A3 | 2016 | GAS; L4 2.0L |
| Audi | A3 | 2017 | Turbocharged; L4 2.0L |
| Audi | A3 Quattro | 2015-2017 | GAS; L4 2.0L |
| Audi | A4 | 2017 | L4 2.0L |
| Audi | A4 allroad | 2017 | L4 2.0L |
| Audi | A4 Quattro | 2017 | L4 2.0L |
| Audi | A6 | 2016-2017 | Turbocharged; L4 2.0L |
| Audi | A6 Quattro | 2016-2017 | Turbocharged; L4 2.0L |
| Audi | Q7 | 2017 | L4 2.0L |
| Audi | S3 | 2015-2017 | Turbocharged; L4 2.0L |
| Audi | TT Quattro | 2016-2017 | Turbocharged; L4 2.0L |
| BMW | 128i | 2010-2014 | L6 3.0L; From 12/2009 |
| BMW | 328i | 2010-2011 | L6 3.0L; From 12/2009 |
| BMW | 328i | 2012 | Naturally Aspirated; L6 3.0L |
| BMW | 328i xDrive | 2010-2013 | L6 3.0L; From 12/2009 |
| BMW | 528i | 2010-2011 | L6 3.0L; From 12/2009 |
| BMW | 528i xDrive | 2010 | L6 3.0L; From 12/2009 |
| BMW | X3 | 2010 | L6 3.0L; From 12/2009 |
| BMW | X3 | 2011-2012 | Naturally Aspirated; L6 3.0L |
| BMW | X5 | 2010 | L6 3.0L; From 12/2009 |
| BMW | Z4 | 2010 | L6 3.0L; From 12/2009 |
| BMW | Z4 | 2011 | Naturally Aspirated; L6 3.0L |
| Chrysler | 200 | 2015-2017 | L4 2.4L |
| Chrysler | 300 | 2009-2018 | V8 5.7L; OE Style, Requires 2 Plugs Per Cylinder |
| Chrysler | Aspen | 2009 | V8 5.7L; OE Style, Requires 2 Plugs Per Cylinder |
| Dodge | Challenger | 2009-2018 | V8 5.7L; OE Style, Requires 2 Plugs Per Cylinder |
| Dodge | Charger | 2009-2018 | V8 5.7L; OE Style, Requires 2 Plugs Per Cylinder |
| Dodge | Dart | 2013-2016 | L4 2.0L |
| Dodge | Dart | 2014-2016 | L4 2.4L |
| Dodge | Durango | 2009 | V8 5.7L; OE Style, Requires 2 Plugs Per Cylinder |
| Dodge | Durango | 2011-2018 | V8 5.7L; OE Style, Requires 2 Plugs Per Cylinder |
| Dodge | Ram 1500 | 2009-2010 | V8 5.7L; OE Style, Requires 2 Plugs Per Cylinder |
| Dodge | Ram 2500 | 2009-2010 | V8 5.7L; OE Style, Requires 2 Plugs Per Cylinder |
| Dodge | Ram 3500 | 2009 | V8 5.7L; OE Style, Requires 2 Plugs Per Cylinder |
| Fiat | 500X | 2016-2018 | L4 2.4L |
| Honda | Civic | 2006-2011 | L4 1.3L; Requires 2 Plugs Per Cylinder |
| Honda | Civic | 2012-2015 | ELECTRIC/GAS; L4 1.5L; Requires 2 Plugs Per Cylinder |
| Honda | Insight | 2000-2006 | L3 1.0L |
| Honda | Insight | 2010-2014 | L4 1.3L; Requires 2 Plugs Per Cylinder |
| Hyundai | Equus | 2011 | V8 4.6L |
| Hyundai | Genesis | 2009 | V6 3.8L; To 5/1/08 |
| Hyundai | Genesis | 2009-2012 | V8 4.6L |
| Hyundai | Genesis Coupe | 2010-2014 | L4 2.0L |
| Hyundai | Santa Fe | 2007-2009 | V6 2.7L |
| Hyundai | Santa Fe | 2010-2012 | L4 2.4L |
| Hyundai | Sonata | 2009-2010 | L4 2.4L |
| Hyundai | Tucson | 2010-2015 | L4 2.4L |
| Hyundai | Tucson | 2011-2013 | L4 2.0L |
| Infiniti | FX35 | 2003-2008 | V6 3.5L |
| Infiniti | FX45 | 2003-2008 | V8 4.5L |
| Infiniti | G35 | 2003-2006 | V6 3.5L |
| Infiniti | I35 | 2002-2004 | V6 3.5L |
| Infiniti | M35 | 2006-2008 | V6 3.5L |
| Infiniti | M45 | 2003-2004 | V8 4.5L |
| Infiniti | M45 | 2006-2008 | V8 4.5L |
| Infiniti | M45 | 2010 | V8 4.5L |
| Infiniti | Q45 | 2002-2006 | V8 4.5L |
| Infiniti | QX4 | 2001-2003 | V6 3.5L |
| Infiniti | QX56 | 2005-2010 | V8 5.6L |
| Jeep | Cherokee | 2014-2019 | L4 2.4L |
| Jeep | Commander | 2009-2010 | V8 5.7L; OE Style, Requires 2 Plugs Per Cylinder |
| Jeep | Compass | 2018 | L4 2.4L |
| Jeep | Grand Cherokee | 2009-2018 | V8 5.7L; OE Style, Requires 2 Plugs Per Cylinder |
| Jeep | Renegade | 2015-2018 | L4 2.4L |
| Kia | Borrego | 2009-2011 | V6 3.8L |
| Kia | Borrego | 2009-2011 | V8 4.6L |
| Kia | Forte | 2010-2013 | L4 2.0L |
| Kia | Forte | 2010-2013 | L4 2.4L |
| Kia | Forte Koup | 2010-2013 | L4 2.0L |
| Kia | Forte Koup | 2010-2013 | L4 2.4L |
| Kia | Forte5 | 2012-2013 | L4 2.0L |
| Kia | Forte5 | 2012-2013 | L4 2.4L |
| Kia | Magentis | 2009-2010 | L4 2.4L |
| Kia | Optima | 2006 | Vin:4; V6 2.7L |
| Kia | Optima | 2007-2010 | V6 2.7L |
| Kia | Optima | 2009-2010 | L4 2.4L |
| Kia | Rondo | 2007-2012 | V6 2.7L |
| Kia | Rondo | 2009-2010 | L4 2.4L |
| Kia | Sorento | 2011 | L4 2.4L |
| Kia | Sorento | 2012 | Vin:1; L4 2.4L |
| Kia | Sportage | 2011-2016 | L4 2.4L |
| Land Rover | LR2 | 2008-2012 | L6 3.2L |
| Lexus | ES300h | 2013-2018 | L4 2.5L |
| Lexus | ES350 | 2007-2019 | V6 3.5L |
| Lexus | GS Turbo | 2017 | Turbocharged; L4 2.0L |
| Lexus | GS200t | 2016 | L4 2.0L |
| Lexus | GS300 | 2006 | V6 3.0L |
| Lexus | GS350 | 2007-2011 | V6 3.5L |
| Lexus | GS350 | 2013-2018 | V6 3.5L |
| Lexus | GS450h | 2007-2011 | V6 3.5L |
| Lexus | GS450h | 2013-2018 | V6 3.5L |
| Lexus | GS460 | 2008-2011 | V8 4.6L |
| Lexus | GX460 | 2010-2018 | V8 4.6L |
| Lexus | IS F | 2008-2014 | V8 5.0L |
| Lexus | IS Turbo | 2017 | Turbocharged; L4 2.0L |
| Lexus | IS200t | 2016 | L4 2.0L |
| Lexus | IS250 | 2006-2015 | V6 2.5L |
| Lexus | IS300 | 2016-2018 | V6 3.5L |
| Lexus | IS300 | 2018 | L4 2.0L |
| Lexus | IS350 | 2006-2018 | V6 3.5L |
| Lexus | LS460 | 2007-2017 | V8 4.6L |
| Lexus | LS600h | 2008-2016 | V8 5.0L |
| Lexus | LX570 | 2008-2011 | V8 5.7L |
| Lexus | LX570 | 2013-2018 | V8 5.7L |
| Lexus | NX200t | 2015-2017 | Turbocharged; L4 2.0L |
| Lexus | NX300 | 2018-2019 | L4 2.0L |
| Lexus | NX300h | 2015-2019 | L4 2.5L |
| Lexus | RC Turbo | 2017 | L4 2.0L |
| Lexus | RC200t | 2016 | L4 2.0L |
| Lexus | RC300 | 2016-2018 | V6 3.5L |
| Lexus | RC350 | 2015-2018 | V6 3.5L |
| Lexus | RX350 | 2007-2018 | V6 3.5L |
| Lexus | RX450h | 2010-2018 | V6 3.5L |
| Lotus | Evora | 2010-2012 | V6 3.5L |
| Mercedes-Benz | C230 | 2003-2005 | L4 1.8L |
| Mercedes-Benz | CLS55 AMG | 2006 | V8 5.5L; Requires 2 Plugs Per Cylinder |
| Mercedes-Benz | E55 AMG | 2003-2006 | V8 5.5L |
| Mercedes-Benz | G55 AMG | 2005-2011 | V8 5.5L; Requires 2 Plugs Per Cylinder |
| Mercedes-Benz | G550 | 2009 | V8 5.5L |
| Mercedes-Benz | S55 AMG | 2003-2006 | V8 5.5L |
| Mercedes-Benz | SL55 AMG | 2003-2008 | V8 5.5L |
| Mercedes-Benz | SLR McLaren | 2005-2009 | V8 5.5L; Requires 2 Plugs Per Cylinder |
| Mercedes-Benz | SLS AMG | 2011 | V8 6.3L; Requires 2 Plugs Per Cylinder |
| Mitsubishi | Eclipse | 2006-2012 | L4 2.4L |
| Mitsubishi | Galant | 2004-2012 | L4 2.4L |
| Mitsubishi | Lancer | 2004-2006 | L4 2.4L |
| Mitsubishi | Lancer | 2006 | Turbocharged; L4 2.0L |
| Mitsubishi | Outlander | 2004-2006 | L4 2.4L; From 8/3/03 |
| Nissan | 350Z | 2003-2006 | V6 3.5L |
| Nissan | Altima | 2002-2006 | L4 2.5L |
| Nissan | Altima | 2002-2006 | V6 3.5L |
| Nissan | Armada | 2005-2015 | V8 5.6L |
| Nissan | Frontier | 2005-2018 | V6 4.0L |
| Nissan | Maxima | 2002-2008 | V6 3.5L |
| Nissan | Murano | 2003-2007 | V6 3.5L |
| Nissan | NV1500 | 2012-2018 | V6 4.0L |
| Nissan | NV2500 | 2012-2017 | V8 5.6L |
| Nissan | NV2500 | 2012-2018 | V6 4.0L |
| Nissan | NV3500 | 2012-2017 | V8 5.6L |
| Nissan | NV3500 | 2012-2018 | V6 4.0L |
| Nissan | Pathfinder | 2001-2004 | V6 3.5L |
| Nissan | Pathfinder | 2005-2012 | V6 4.0L |
| Nissan | Pathfinder | 2008-2012 | V8 5.6L |
| Nissan | Pathfinder Armada | 2004 | V8 5.6L |
| Nissan | Quest | 2004-2009 | V6 3.5L |
| Nissan | Sentra | 2000-2006 | L4 1.8L |
| Nissan | Sentra | 2002-2006 | L4 2.5L |
| Nissan | Titan | 2004-2015 | V8 5.6L |
| Nissan | Xterra | 2005-2015 | V6 4.0L |
| Nissan | X-Trail | 2005-2006 | L4 2.5L |
| Porsche | 911 | 2009 | Naturally Aspirated; H6 3.6L |
| Porsche | 911 | 2010-2012 | H6 3.6L |
| Porsche | 911 | 2010-2018 | H6 3.8L |
| Porsche | 911 | 2012-2016 | H6 3.4L |
| Porsche | Boxster | 2009-2012 | H6 2.9L |
| Porsche | Boxster | 2010-2016 | H6 3.4L |
| Porsche | Boxster | 2013-2016 | H6 2.7L |
| Porsche | Boxster | 2016 | H6 3.8L |
| Porsche | Cayenne | 2008-2014 | Naturally Aspirated; V8 4.8L; OE Style |
| Porsche | Cayenne | 2008-2018 | Turbocharged; V8 4.8L |
| Porsche | Cayman | 2009-2012 | H6 2.9L |
| Porsche | Cayman | 2010-2012 | H6 3.4L |
| Porsche | Cayman | 2014 | H6 2.7L |
| Porsche | Cayman | 2014-2016 | H6 3.4L |
| Porsche | Cayman | 2016 | H6 2.7L |
| Porsche | Cayman | 2016 | H6 3.8L |
| Porsche | Panamera | 2010-2016 | Naturally Aspirated; V8 4.8L; OE Style |
| Porsche | Panamera | 2010-2016 | Turbocharged; V8 4.8L |
| Porsche | Panamera | 2011-2016 | V6 3.6L; OE Style |
| Ram | 1500 | 2011-2019 | V8 5.7L; OE Style, Requires 2 Plugs Per Cylinder |
| Ram | 2500 | 2011-2018 | V8 5.7L; OE Style, Requires 2 Plugs Per Cylinder |
| Ram | 3500 | 2011-2018 | V8 5.7L; OE Style, Requires 2 Plugs Per Cylinder |
| Ram | ProMaster City | 2015-2018 | L4 2.4L |
| Saab | 9-3 | 2006-2009 | V6 2.8L |
| Scion | tC | 2011-2016 | L4 2.5L |
| Subaru | B9 Tribeca | 2006-2007 | H6 3.0L |
| Subaru | Baja | 2004-2006 | Turbocharged; H4 2.5L |
| Subaru | Forester | 2004-2013 | Turbocharged; H4 2.5L |
| Subaru | Impreza | 2004-2014 | Turbocharged; H4 2.5L |
| Subaru | Legacy | 2005-2012 | Turbocharged; H4 2.5L |
| Subaru | Legacy | 2008-2009 | H6 3.0L |
| Subaru | Legacy | 2010-2019 | H6 3.6L |
| Subaru | Outback | 2001-2009 | H6 3.0L |
| Subaru | Outback | 2005-2009 | Turbocharged; H4 2.5L |
| Subaru | Outback | 2010-2019 | H6 3.6L |
| Subaru | Tribeca | 2008-2014 | H6 3.6L |
| Subaru | WRX | 2013-2014 | Turbocharged; H4 2.5L |
| Subaru | WRX STI | 2013-2014 | Turbocharged; H4 2.5L |
| Subaru | WRX STI | 2015-2018 | H4 2.5L |
| Suzuki | Equator | 2009-2012 | V6 4.0L |
| Suzuki | Grand Vitara | 2009-2013 | L4 2.4L |
| Suzuki | Kizashi | 2010-2013 | L4 2.4L |
| Suzuki | SX4 | 2010-2013 | L4 2.0L |
| Suzuki | SX4 Crossover | 2012 | L4 2.0L |
| Toyota | 4Runner | 2003-2018 | V6 4.0L; OE Style |
| Toyota | 4Runner | 2010 | L4 2.7L |
| Toyota | Avalon | 2005-2019 | V6 3.5L |
| Toyota | Avalon | 2013-2017 | ELECTRIC/GAS; L4 2.5L |
| Toyota | Camry | 2007-2018 | V6 3.5L |
| Toyota | Camry | 2010-2017 | L4 2.5L |
| Toyota | FJ Cruiser | 2007-2014 | V6 4.0L; OE Style |
| Toyota | Highlander | 2008-2010 | V6 3.5L |
| Toyota | Highlander | 2009-2018 | L4 2.7L |
| Toyota | Highlander | 2011-2012 | GAS; V6 3.5L |
| Toyota | Highlander | 2013-2018 | V6 3.5L; Includes Hybrid |
| Toyota | Land Cruiser | 2008-2011 | V8 5.7L |
| Toyota | Land Cruiser | 2013-2018 | V8 5.7L |
| Toyota | RAV4 | 2006-2012 | V6 3.5L |
| Toyota | RAV4 | 2009-2017 | L4 2.5L |
| Toyota | Sequoia | 2008-2018 | V8 5.7L |
| Toyota | Sequoia | 2010-2012 | V8 4.6L |
| Toyota | Sienna | 2007-2019 | V6 3.5L |
| Toyota | Sienna | 2011-2013 | L4 2.7L |
| Toyota | Tacoma | 2005-2015 | V6 4.0L; OE Style |
| Toyota | Tacoma | 2005-2016 | L4 2.7L |
| Toyota | Tacoma | 2016-2018 | V6 3.5L |
| Toyota | Tundra | 2005-2014 | V6 4.0L; OE Style |
| Toyota | Tundra | 2007-2019 | V8 5.7L |
| Toyota | Tundra | 2010-2018 | V8 4.6L |
| Toyota | Venza | 2009-2015 | L4 2.7L |
| Toyota | Venza | 2009-2016 | V6 3.5L |
| Volkswagen | Golf R | 2015-2017 | Turbocharged; L4 2.0L |
No hay reseñas de clientes en este momento.